您现在的位置是:首页 > 生活百科 > 网站首页 生活百科

钦州市2021年重大项目建设「钦州重点项目」

  • 生活百科
  • 2022-12-14 15:54:30
  • 来源:

序号. 项目名称;建设性质;主要建设内容及规模;建设起止年限;总投资;自开工到2021年底累计完成投资;2022年2022年计划竣工月份;2022年度计划投资;项目业主;责任单位

(金额单位:万元)

合计(104个);4897238 ;2511832;1882649

一. 重大产业项目(45个);3525603 ;1529355;1475177

(一). 工业(37个). 3388464 ;1452062;1412897

——自贸区钦州港片区(14个);2683911 ;1028364;1088397

1. 中伟新材料南部产业基地(一期);竣工;项目一期总建筑面积约71.4万平方米,主要建设6栋三元前驱体生产车间(共计18万吨/年三元前驱体生产装置)、6万金吨MSP生产线、5万吨镍豆镍粉处置 线、1万金吨氢氧化钴处置线、三元污水处理车间、循环污水处理车间、2台20t/h燃气锅炉、3台50t/h燃煤锅炉,以及其他配套公辅设施等;2021-2022;1000000 ;291923 ;8月;260000 ;广西中伟新能源科技有限公司;自贸区钦州港片区管委 市石化产业发展局

2. 华谊二期75万吨/年丙烯及下游深加工项目;竣工;75万吨/年丙烷脱氢装置、30万吨/年羰基合成丁醇装置、40万吨/年丙烯酸装置、40万吨/年丙烯酸丁酯装置、8.4万吨/年精丙烯酸装置等工艺装置,以及配套的变配电站、循环水场、冷冻站、空压站、中间储罐、原料和成品罐区、火炬、成品仓库等公用工程和辅助设施;2019-2022;872644 ;374534 ;12月;500000 ;广西华谊新材料有限公司;自贸区钦州港片区管委 市石化产业发展局

3. 华谊二期氯碱项目;竣工;30万吨/年烧碱、40万吨/年氯乙烯、40万吨/年聚氯乙烯装置及配套220KV总降站、盐仓、工业水站、低温乙烯储罐、循环水站、化验室、机修车间等配套公辅工程;2019-2022;425517 ;150577 ;12月;200000 ;广西华谊氯碱化工有限公司;自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局

4. 广西华谊能源化工有限公司合成气综合利用项目;竣工;以合成气为原料,用于下游的甲醇及70万吨醋酸等装置;2020-2022;112500 ;125700 ;1月;10000 ;广西华谊能源化工有限公司;自贸区钦州港片区管委 市石化产业发展局

5. 中国-东盟医药创新与产业化基地(一期);竣工;总建筑面积约14.9万平方米。建设公共服务中心、标准厂房、冷库及相关配套设施、水电安装、暖通工程、消防工程、智能化、安全监控系统工程、室外绿化工程、室外道路工程、室外广场铺装工程、室外公共停车场、室外给排水工程、室外电力管网及路灯工程等;2019-2022;61153 ;29400 ;12月;31000 ;广西中马钦州产业园区投资控股集团;自贸区钦州港片区管委

6. 广西鸿谊新材料有限公司30万吨/年聚丙烯项目;竣工;建设30万吨聚丙烯、12万吨薄膜、25万吨胶带涂布机等装置;2021-2022;59597 ;29330 ;9月;31597 ;广西鸿谊新材料有限公司;自贸区钦州港片区管委

7. 远景能源智能风机装备制造基地项目一期;竣工;建设智能风机整机制造、测试验证和研发基地,设计产能可实现年生产海陆智能风机500台套;2021-2022;50000 ;1000 ;8月;6000 ;钦州远景能源科技有限公司;自贸区钦州港片区管委

8. 恒星2台12500KVA矿热电炉和1台3600KVA精炼炉技改升级为25500KVA矿热电炉项目;竣工;将2台12500KVA矿热电炉和1台3600KVA精炼炉技改升级为25500KVA矿热电炉,技改后年产高碳锰铁8万吨,硅锰合金6万吨;2020-2022;45000 ;14200 ;3月;4000 ;广西钦州恒星锰业有限责任公司;自贸区钦州港片区管委

9. 金丰钢材加工配送中心项目;竣工;总建筑面积5万平方米,建设厂房、综合楼、辅助用房及相关配套设施;2021-2022;19000 ;1500 ;12月;17500 ;广西自贸区金丰供应链服务有限公司;自贸区钦州港片区管委

10. 万兴化工年产22万吨液体二氧化碳项目;竣工;主要建设年产22万吨液体二氧化碳生产线等其他配套设施,利用华谊项目产生的废气二氧化碳加工生产为液体二氧化碳;2021-2022;11100 ;1400 ;9月;9700 ;广西万兴化工科技有限公司;自贸区钦州港片区管委

11. 广西交科年产15万吨改性沥青项目;竣工;建设1条年产量10万吨的SBS改性沥青生产线和1条年产量5万吨的橡胶改性沥青生产线,配套建设生产车间、中转存储站、研发中心等;2021-2022;10000 ;500 ;10月;9500 ;广西交科中油沥青有限公司;自贸区钦州港片区管委

12. 钦州鲁花食用油有限公司二期3万吨食用油项目;竣工;建设年生产3万吨食用植物油生产线,库容约2000吨仓库及其配套工程设施;2021-2022;10000 ;6800 ;4月;3200 ;钦州鲁花食用油有限公司;自贸区钦州港片区管委

13. 量孚绿色一步法高性能锂电正极材料项目;竣工;建设量孚绿色一步法高性能锂电正极材料项目示范线,生产高性能磷酸铁锂等产品;2021-2022;3800 ;1000 ;8月;2800 ;广西自贸区量孚新能源科技有限公司;自贸区钦州港片区管委

14. 昆仑燃气LPG三级站项目;竣工;主要建设1座年灌装2万吨的液化石油气储备站;2021-2022;3600 ;500 ;10月;3100 ;中石油昆仑燃气有限公司液化气广西分公司;自贸区钦州港片区管委

——灵山县(1个);2000 ;1498;500

15. 灵山县3万吨柑桔精加工生产线建设项目;竣工;总建筑面积8000平方米,建设选果加工生产线1条及冷链厂房、科研楼以及相关配套设施;2020-2022;2000 ;1498 ;1月;500 ;广西灵山县桂泽农资有限公司;灵山县人民政府

——浦北县(7个);185000 ;129200;77700

16. 浦北福旺风电场项目;竣工;总装机容量100MW;2021-2022;83000 ;60000 ;4月;34000 ;华能怡海(钦州)新能源有限责任 公司;浦北县人民政府

17. 浦北石井风电场工程项目;竣工;总装机容量100MW;2021-2022;82000 ;59500 ;4月;33000 ;华能怡海(钦州)新能源有限责任公司;浦北县人民政府

18. 浦北县新盛制衣有限公司生产项目;竣工;总建筑面积1.08平方米,主要建设5条出口内衣、泳衣、高档套装产品等生产线;2021-2022;5000 ;3500 ;3月;1500 ;广西浦北县新盛 制衣有限公司;浦北县人民政府

19. 浦北昌宏木业扩建年产18万立方米胶合板和年产1.5万吨脲醛树脂项目;竣工;总建筑面积2.25万平方米,建设安装年产10万立方米建筑模板生产线10条;2021-2022;5000 ;3000 ;5月;2000 ;浦北县昌宏木业 有限公司;浦北县人民政府

20. 浦北县鑫鑫木业有限公司生态板项目;竣工;机械设备预购3台热压机和2台冷压机,生态板生产线3条,年产量约4万立米;2021-2022;3500 ;1400 ;5月;2000 ;浦北县鑫鑫木业有限公司;浦北县人民政府

21. 浦北县友源家具有限公司年产5万套家具项目;竣工;总建筑面积2万平方米,建设6条年产5万套家具、人造胶合板生产线,购买设备铣床、切割机、压机、排版线、脱面机等,以及基础设施配套;2021-2022;3500 ;900 ;6月;3100 ;浦北县友源家具有限公司;浦北县人民政府

22. 浦北县龙耀木业有限公司年产5万立方米生态板生产项目;竣工;主要建设4条生产线,3层办公宿舍楼及相关配套设施;2021-2022;3000 ;900 ;5月;2100 ;浦北县龙耀木业有限公司;浦北县人民政府

——钦南区(5个);239000 ;190300;70400

23. 钦州市钦南区民海300MW平价光伏发电项目;竣工;总装机容量300MW;2019-2022;150000 ;151300 ;8月;20000 ;广西钦州民海新能源科技有限 公司;钦南区人民政府

24. 广西民海100MW光伏发电项目;竣工;总装机容量100MW;2020-2022;50000 ;16900 ;12月;33500 ;广西钦州民海光伏发电有限公司;钦南区人民政府

25. 广西钦州康熙岭200MW(二期20MW)渔光互补光伏电站项目;竣工;利用康熙岭镇约400亩虾塘的上层空间,建设渔光互补光伏电站项目,下层空间结合现代化的水产养殖技术进行综合开发;2021-2022;12000 ;8300 ;8月;3700 ;钦州鑫金光伏电力有限公司;钦南区人民政府

26. 国豪五金家具生产项目;竣工;总建筑面积7万平方米,建设办公楼、生产车间、仓库以及其他配套附属设施;2020-2022;20000 ;8000 ;12月;12000 ;广西国豪家俱 有限公司;钦南区人民政府

27. 五祥年产30万吨生物配合饲料生产项目;竣工;总建筑面积约2.8万平方米,主要建设饲料加工区,生产能力15T/H全价生物配合饲料生产线,年产饲料生产能力30万吨;2021-2022;7000 ;5800 ;8月;1200 ;广西五祥饲料 有限责任公司;钦南区人民政府

——钦北区(8个);260553 ;89500;171100

28. 钦北区两山年产5万吨亚克力、PVC、PS系统板材生产项目;竣工;建设办公楼、厂房以及配套用房,再生亚克力边角料生产甲基丙烯甲酯生产设备60套、精馏塔4套和亚克力板材生产线6条、PVC生产线8条和PS板材生产线6条等;2020-2022;102000 ;16300 ;12月;85700 ;钦州两山创新材料科技发展有限公司;钦北区人民政府

29. 钦州绿源木业年产21万立方米超薄纤维板生产线建设项目;竣工;总建筑面积4万平方米,建设年产21万立方米超薄纤维板生产线;2020-2022;60000 ;35200 ;3月;24800 ;钦州绿源木业 有限公司;钦北区人民政府

30. 广西锰华新能源产业基地项目;竣工;建设年产1万吨高纯四氧化三锰、1万吨高纯硫酸锰,以及年产10万吨纯一氧化锰生产项目;2019-2022;30000 ;17300 ;11月;12700 ;广西锰华新能源科技发展有限公司;钦北区人民政府

31. 钦江医药中间体项目;竣工;总建筑面积2万平方米,建设头孢西丁酸、噻吩乙酰氯、头孢呋辛酸及其中间体等生产线1条;2020-2022;28000 ;10400 ;8月;17600 ;广西钦江药业 股份有限公司;钦北区人民政府

32. 风源科技风电设备生产项目;竣工;建设年产70000吨风力发电相关设备、风电塔筒加工线6条;2021-2022;12453 ;3200 ;6月;9300 ;广西风源新能源科技有限公司;钦北区人民政府

33. 钦州市生猪屠宰肉类食品精深加工项目;竣工;主要建设检疫接收区、待宰间、屠宰车间、分割包装车间、生活办公区和冷库等;2020-2022;10000 ;800 ;8月;9200 ;广西钦州崇盛食品有限公司;钦北区人民政府

34. 钦北区福联年产80万立方混凝土环保型生产线项目;竣工;建设年产40万m³/a商品混凝土环保型生产线2条及配套设施等;2021-2022;9600 ;3800 ;6月;5800 ;钦州市福联建材有限公司;钦北区人民政府

35. 钦北区高端直贴三聚氰胺生态板项目;竣工;建设年产6万立方米高端三聚氰胺直贴家具生态板生产线;2021-2022;8500 ;2500 ;4月;6000 ;钦州市乾云木业有限公司;钦北区人民政府

——钦州高新区(2个);18000 ;13200;4800

36. 高新区得利轩食品北部湾生产基地项目;竣工;建设烘焙食品加工车间、仓库、包装车间、配套设施及食品生产线5条。年产烘焙产品(面包,蛋糕类)1200吨,季节性中秋月饼600吨,地方特色旅游食品600吨;2020-2022;8000 ;4200 ;12月;3800 ;广西钦州市得利轩食品有限公司;钦州高新区管委

37. 高新区华南环保设备北部湾生产基地项目;竣工;项目拟建设PPH环保设备生产线2条,主要生产PPH储罐、PPH反应釜、废气处理系统等,产品主要供给给广西钦州中伟新材料项目;2021-2022;10000 ;9000 ;5月;1000 ;广西华南环保 科技有限公司;钦州高新区管委

(二). 服务业(8个). 137139 ;77293;62280

——自贸区钦州港片区(5个);117567 ;64321;55300

38. 中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目;竣工;建设内容包括大型集装箱空重箱前沿堆场、海铁联运枢纽场站、外贸空箱中转基地、仓储区与区域分发配送中心、冷链物流基地等配套设施;2020-2022;50104 ;21800 ;12月;30000 ;广西陆海联运国际集装箱发展 有限公司;自贸区钦州港片区管委

39. 钦州港冷链保税交易中心;竣工;总建筑面积约3.3万平方米,建设冷藏储存库、监管查验库、集装箱制冷堆场、配送区、冷链装备采购等配套工程;2020-2022;25816 ;23800 ;6月;2000 ;广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司;自贸区钦州港片区管委

40. 广西钦州保税港区诚峰综合仓储项目;竣工;项目总用地面积353.52亩,主要建设堆场126540.86平方米、仓库42617.46平方米及附属设施;2021-2022;24647 ;17200 ;12月;7500 ;广西钦州保税港区开发投资有限责任公司;自贸区钦州港片区管委

41. 钦州铁路集装箱中心站“北粮南运”区域转运中心项目;竣工;总建筑面积2.7万平方米,建设仓库、集装箱堆存及拆装场地、安装翻箱机、取堆料机等设备;2021-2022;12000 ;1000 ;12月;11000 ;中铁联合国际集装箱广西有限公司;自贸区钦州港片区管委

42. 钦州铁路集装箱中心站海铁联运服务中心项目;竣工;总建筑面积6000平方米,建设海铁联运服务中心5000平方米,配套建设西部陆海新通道建设成果展示中心1000平方米;2021-2022;5000 ;521 ;12月;4800 ;中铁联合国际集装箱广西有限公司;自贸区钦州港片区管委

——浦北县(1个);13000 ;7600;5400

43. 浦北县奇才贸易有限公司仓储物流项目;竣工;总建筑面积约6.5万平方米,主要建设综合楼及仓储用房,购置货车100辆,配套建设供水、供电、消防、绿化等设施;2019-2022;13000 ;7600 ;3月;5400 ;浦北县奇才贸易有限公司;浦北县人民政府

——钦南区(2个);6572 ;5372;1580

44. 钦州市五祥物流园项目;竣工;总建筑面积3.5万平方米,建设集企业总部办公、物流仓储、物资分拨调度为一体的综合物流园;2021-2022;5000 ;4800 ;8月;580 ;广西五祥农牧 有限责任公司;钦南区人民政府

45. 钦南区村级集体经济跨境电商冷链扶贫物流项目二期;竣工;总建筑面积5037.92平方米,主要建设冷链物流仓库、综合楼、配套用房及机房,室外配套给排水工程、道路工程、绿化工程、照明工程等相关设施;2021-2022;1572 ;572 ;9月;1000 ;钦州市钦南区红帆村级集体投资股份有限公司;钦南区人民政府

二. 基础设施(39个). 1209791 ;907862;321263

(一). 港口水运(3个);238000 ;129000;109000

——自贸区钦州港片区(3个);—————— 

46. 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位集装箱自动化改造工程;竣工;2个已建7万吨级多用途码头(水工结构按10万吨级集装箱船舶建设),为满足自动化集装箱装卸要求,对堆场、设备等相关配套工程进行集装箱自动化改造。改造后,设计通过能力83万TEU;2019-2022;168000 ;96000 ;6月;72000 ;北部湾国际港务集团有限公司;自贸区钦州港片区管委

47. 钦州港金谷港区金鼓江作业区19号泊位工程;竣工;建设5万GT液化烃码头泊位1个(可兼顾同时靠泊1艘5000GT和1艘3000GT液化烃船舶)以及相应的配套工艺和公共工程设施,码头年液化烃吞吐量149.3万吨;2021-2022;65000 ;29500 ;9月;35500 ;广西华临码头 有限公司;自贸区钦州港片区管委

48. 钧达散杂货码头工程;竣工;建设3万吨级(水工按5万吨预留)和1万吨级散杂货泊位各1个,设计吞吐能力115万吨,使用港口深水岸线长约453米;2021-2022;5000 ;3500 ;6月;1500 ;广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司;自贸区钦州港片区管委

(二). 公路(8个);659640 ;580240;111456

——浦北县(4个);107918 ;99319;8599

49. 浦北县龙门镇至平马村公路工程;竣工;项目路线起点于龙门镇,经浦北县城,终点于平马村委附近,路基宽24.5米,全长15.9公里;2019-2022;43800 ;42800 ;3月;1000 ;浦北县金浦建设投资有限责任 公司;浦北县人民政府

50. 浦北六硍经官垌至福旺公路工程;竣工;二级公路,全长41.6公里,路基宽7-12米;2018-2022;38927 ;34927 ;6月;4000 ;浦北县金浦建设投资有限责任 公司;浦北县人民政府

51. G359浦北县东绕城二级公路;竣工;二级公路,全长15.1公里,(一期建设木麻根至塘冲角8.2公里,二期建设塘冲角至沙场6.9公里),路基宽12米;2017-2022;24100 ;21170 ;6月;2930 ;浦北县开发投资集团有限公司;浦北县人民政府

52. 浦北县2021年扶贫道路建设项目;竣工;新建桥梁长399米,涉及16个乡镇,总收益户数2570户;2021-2022;1091 ;422 ;6月;669 ;浦北县交通运输局;浦北县人民政府

——钦北区(1个);5307 ;4500;807

53. 小董至那蒙二级公路;竣工;二级公路,全长13.8千米,宽12米;2018-2022;5307 ;4500 ;9月;807 ;钦北区交通运输局;钦北区人民政府

——市直部门(3个);546415 ;476421;102050

54. 兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程(钦州段);竣工;高速公路改扩建项目,钦州段长27千米,宽33.5米;2019-2022;270721 ;262721 ;12月;40000 ;广西北部湾投资集团有限公司;市交通运输局

55. 南宁至钦州公路(南间至黎合江段)改扩建工程;竣工;一级公路(含部分城市道路),全长54千米,宽24.5米;2019-2022;169750 ;160000 ;3月;9750 ;中交钦州公路发展有限公司;市交通运输局

56. 浦北石埇至钦州公路;竣工;二级公路,全长111.052千米,宽12米;2019-2022;105944 ;53700 ;12月;52300 ;广西翔路建设有限责任公司;市交通运输局

(三). 铁路站场(1个);15225 ;6500;8725

——市直部门(1个);—————— 

57. 广西沿海铁路钦港支线扩能改造项目;竣工;包含2个子项目,对钦港支线上的2个站扩能改造,一是钦州东站普速场股道有效长由650米延长到850米,二是钦州港站扩建发装卸线5股道,预留5股道;2020-2022;15225 ;6500 ;12月;8725 ;广西沿海铁路股份有限公司;市交通运输局

(四). 城市基础设施(22个). 144171 ;87522;56721

——自贸区钦州港片区(1个);54508 ;20100;34500

58. 钦州市北部湾大道至中马钦州产业园道路工程(园区外段);竣工;建设里程约3.127千米,规划红线宽度60米,建设内容有道路、隧道、箱涵、交通、照明和绿化等;2020-2022;54508 ;20100 ;6月;34500 ;广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任 公司;自贸区钦州港片区管委

——灵山县(4个);11327 ;8800;2507

59. 灵山县畜牧技术服务站危旧房改住房项目;竣工;总建筑面积约2.5万平方米,规划建设4栋(153套)住房;2018-2022;5900 ;5400 ;4月;500 ;灵山县农业农村局;灵山县人民政府

60. 灵山县城文化路道路工程;竣工;道路长485米,宽40米;2019-2022;2020 ;1000 ;12月;1000 ;灵山县开发投资有限公司;灵山县人民政府

61. 灵山县羽绒厂棚户区(危旧房)改造项目;竣工;总建筑面积9500平方米,规划建设6栋(100套)住房;2018-2022;1900 ;1400 ;4月;500 ;灵山县羽绒厂;灵山县人民政府

62. 灵山县灵城街道丁屋村城中村改造项目;竣工;总建筑面积约6000平方米,规划建设1栋(68套)住房;2019-2022;1507 ;1000 ;5月;507 ;灵山联兴置业 有限公司;灵山县人民政府

——浦北县(3个);9638 ;6150;3488

63. 浦北县2021年大中型水库移民后期扶持项目;竣工;主要实施乡村振兴战略水库移民整村提升工程、水库移民美丽家园建设和其它基础配套设施,其中新建道路15.6千米,三面光渠道0.666千米,桥梁200米,以及一批广场、休闲凉亭、休闲栈道、排水沟、项目牌等;2021-2022;5322 ;3100 ;9月;2222 ;浦北水库移民 工作管理局;浦北县人民政府

64. 浦北县小江街道云坊桥项目;竣工;桥梁全长189米,宽13米;2020-2022;2716 ;2150 ;5月;566 ;浦北县开发投资集团有限公司;浦北县人民政府

65. 浦北县2021年老旧小区改造基础设施配套项目;竣工;小区建设道路约2.3公里,排水排污管道约3.5公里,供水管改造约2.8公里,人行道、绿化等约800平方米,安装路灯约60盏;2021-2022;1600 ;900 ;7月;700 ;浦北县住房和城乡建设局;浦北县人民政府

——钦南区(4个);8547 ;4980;3567

66. 钦南区水东向阳片区老旧小区配套基础设施改造工程;竣工;项目改造共13个小区,涉及358栋楼,1161户;2021-2022;2917 ;1000 ;12月;1917 ;钦州市钦南区开发投资有限公司;钦南区人民政府

67. 钦南区南珠街道片区老旧小区配套基础设施改造工程;竣工;项目改造共22个小区,涉及62栋楼,1164户;2021-2022;3000 ;2500 ;8月;500 ;钦州市钦南区开发投资有限公司;钦南区人民政府

68. 钦南区鸿福小区老旧小区改造工程;竣工;项目主要改造鸿福小区,涉及6栋楼,425户;2021-2022;1400 ;750 ;12月;650 ;钦州市钦南区开发投资有限公司;钦南区人民政府

69. 钦南区新兴片区老旧小区改造工程;竣工;项目改造共5个小区,涉及22栋楼,466户;2021-2022;1230 ;730 ;12月;500 ;钦州市钦南区开发投资有限公司;钦南区人民政府

——钦北区(1个);5262 ;2000;3262

70. 220KV南龙线342#-350#段线路及高钦牵32#-38#段线路迁改工程;竣工;新建架空线路2.5公里,新建铁塔6基、钢管杆9基,新建电缆线路4.38公里;2019-2022;5262 ;2000 ;10月;3262 ;钦北区清源供水有限责任公司;钦北区人民政府

——滨海新城(1个);9158 ;6200;2958

71. 滨海新城地下综合管廊(菩提路段);竣工;全长约1.545千米;2016-2022;9158 ;6200 ;12月;2958 ;市滨海投资集团公司;市滨海新城管委

——市直部门(8个);45732 ;39292;6439

72. 歌标(百浪)送变电工程;竣工;建设主变容量18万KVA,220KV线路62千米;2012-2022;17706 ;16686 ;12月;1020 ;钦州供电局;钦州供电局

73. 110千伏万坡(官垌)送变电工程;竣工;建设主变容量4万KVA,以及110KV线路35千米;2017-2022;6280 ;4628 ;12月;1652 ;钦州供电局;钦州供电局

74. 灵山县110KV荔香(三多)送变电工程;竣工;建设主变容量5万KVA,110KV线路12千米;2013-2022;5566 ;4971 ;12月;595 ;钦州供电局;钦州供电局

75. 中马钦州产业园区110千伏孔雀湾送变电工程;竣工;建设主变容量6.3万KVA,以及110KV线路9千米;2017-2022;5518 ;4980 ;12月;538 ;钦州供电局;钦州供电局

76. 钦州地区光缆建设工程及一体化智能建设;竣工;建设通信设施;2019-2022;3585 ;2684 ;12月;901 ;钦州供电局;钦州供电局

77. 110kV彭良(朱林)送变电工程;竣工;新建主变容量4万KVA,110KV线路1千米;2015-2022;3160 ;2627 ;12月;533 ;钦州供电局;钦州供电局

78. 广西中伟新能源项目一期一、二、三阶段项目110千伏外部供电线路工程;竣工;新建线路110千伏线路2公里,其中电缆长度1.2公里;2021-2022;2677 ;2142 ;12月;535 ;钦州供电局;钦州供电局

79. 2021年钦州新区35KV及以下农网改造升级工程;竣工;35KV犀牛角增容1台,改接桃源线路工程2千米;10KV新建或改造配变3台,容量500kVA。新建10KV线路13千米,新建改造0.4KV线路6.129千米;2021-2022;1240 ;575 ;12月;665 ;钦州供电局;钦州供电局

(五). 园区基础设施(5个). 152755 ;104600;35361

——自贸区钦州港片区(4个);146123 ;98600;34729

80. 金鼓江疏港(钦海)大道(马莱大道至金五街)工程;竣工;全长2.27千米,宽60米,综合管廊全长2.11千米。建设内容包括道路工程、桥涵工程、管廊工程、给排水工程、绿化工程及附属工程等;2019-2022;64347 ;48000 ;8月;3500 ;中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司;自贸区钦州港片区管委

81. 钦州港新城区城中村改造项目F期工程;竣工;总建筑面积约12.2万平方米,建设10栋25层住宅楼(960套),配套建设小区内道路、绿化、排水、强弱电、停车位、休闲运动场健身器材等配套设施;2019-2022;54147 ;34000 ;9月;20200 ;广西钦州临海工业投资集团有限公司;自贸区钦州港片区管委

82. 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目(一期);竣工;总建筑面积约5.9万平方米,其中一期建设5.7万平方米,包含独栋厂房4栋(4层),双拼厂房4栋(2栋3层,2栋4层);2019-2022;19800 ;15600 ;9月;4200 ;广西中马钦州产业园区投资控股集团;自贸区钦州港片区管委

83. 钦州保税港区园区路网及配套设施项目;竣工;建设道路总长24千米,给水管线25.3千米,雨水管线34.1千米,污水管道24.3千米,建设道路、给排水、交通、绿化、照明及其他附属工程等;2021-2022;7829 ;1000 ;8月;6829 ;广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司;自贸区钦州港片区管委

——浦北县(1个);6632 ;6000;632

84. 浦北县城工业区路网工程;竣工;全长8442米,宽12-30米;2018-2022;6632 ;6000 ;10月;632 ;广西浦北经济开发区管理委员会;浦北县人民政府

三. 社会民生(13个). 54917 ;34815;19049

——自贸区钦州港片区(1个);1957 ;537;1420

85. 钦州港经济技术开发区中学学生宿舍楼;竣工;总建筑面积6094.43平方米,新建学生新宿舍楼一栋;2021-2022;1957 ;537 ;12月;1420 ;广西钦州临海工业投资集团有限公司;自贸区钦州港片区管委

——灵山县(5个);23165 ;17692;5470

86. 灵山县医养结合老年服务中心;竣工;总建筑面积3.14万平方米,建设2栋7层医养结合老年服务大楼、地下室及配套设施;2019-2022;10500 ;9200 ;12月;1300 ;灵山县宏创城市投资开发有限公司;灵山县人民政府

87. 灵山县智慧禁毒项目;竣工;在全县安装各式高清摄像头、2 4G大功率热点、微卡口、智能红外枪机等,并升级融合原有车辆与人像分析处理系统,在公安信息网内新建图码联侦平台;2021-2022;4370 ;2000 ;1月;2370 ;灵山县公安局;灵山县人民政府

88. 灵山县人民医院传染病住院楼项目;竣工;建设传染病住院用房7900平方米;2021-2022;4803 ;4000 ;3月;800 ;灵山县人民医院;灵山县人民政府

89. 灵山县中医医院传染病病房楼项目;竣工;总建筑面积4490.64平方米,新建1栋3层传染病楼;2021-2022;2000 ;1500 ;5月;500 ;灵山县中医医院;灵山县人民政府

90. 灵山县看守所和戒毒所视频监控升级改造项目;竣工;建设监所智慧监管实战平台以及基础技防系统,包括通讯指挥系统、监控系统、门禁系统、民警巡视系统、AB门进出管控系统、电化教育(广播)系统、设备房及综合布线工程等;2021-2022;1492 ;992 ;1月;500 ;灵山县公安局;灵山县人民政府

——浦北县(1个);1200 ;500;700

91. 浦北县图书馆新建项目;竣工;新建图书馆4500平方米;2021-2022;1200 ;500 ;9月;700 ;浦北县文化广电体育和旅游局;浦北县人民政府

——钦南区(1个);1188 ;285;903

92. 钦南区犀牛脚镇中心卫生院综合大楼项目;竣工;总建筑面积3580.47平方米,建设1栋地上5层,地下1层的卫生院综合大楼;2021-2022;1188 ;285 ;9月;903 ;钦南区犀牛脚镇中心卫生院;钦南区人民政府

——钦北区(1个);1473 ;500;973

93. 钦北区图书馆;竣工;总建筑面积4500平方米,建设图书馆藏书室、借阅区、咨询服务区等;2020-2022;1473 ;500 ;11月;973 ;钦北区文化广电体育和旅游局;钦北区人民政府

——市直部门(4个);25934 ;15301;9583

94. 钦州市儿童医院项目及配套基础设施项目;竣工;总建筑面积1.6万平米米,主要包括装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、智能工程、标识工程等,新增购置医疗设备;2020-2022;12500 ;6500 ;12月;6000 ;市妇幼保健院;市卫生健康委

95. 钦州幼儿师范高等专科学校改造提升项目;竣工;改造1-12#学生宿舍楼,建设校园路灯、围墙、运动场等;2020-2022;10201 ;7000 ;12月;2400 ;钦州幼儿师范高等专科学校;市教育局

96. 钦州市疾病预防控制中心重点传染病检验大楼实验室搬迁改造工程项目;竣工;改造面积3390.95平方米,将钦州市疾病预防控制中心传染病检验大楼六、七、九、十、十一层改造为实验室;2021-2022;1870 ;1121 ;8月;500 ;市疾病预防控制中心;市卫生健康委

97. 钦州市第一中学新课改活动教室二期项目(学生宿舍楼);竣工;总建筑面积4888.35平方米,建设一栋6层的学生宿舍楼;2021-2022;1363 ;680 ;12月;683 ;市第一中学;市教育局

四. 生态节能环保(7个). 106927 ;39800;67160

——自贸区钦州港片区(2个);62074 ;23200;38900

98. 广西天宜环境科技有限公司污水处理厂(二期工程)项目;竣工;废水处理规模2.5万立方米/天,建设污水处理装置、公用工程及辅助设施等配套设施;2021-2022;37000 ;16900 ;8月;20100 ;广西天宜环境 科技有限公司;自贸区钦州港片区管委

99. 自贸区钦州港片区丹寮废水处理工程项目(一期);竣工;废水处理厂规模1.88万立方米/天,配套建设废水管网3千米。建设内容包括土建工程、给排水工程、电气工程、装饰工程、绿化工程及附属工程等;2021-2022;25074 ;6300 ;6月;18800 ;广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司;自贸区钦州港片区管委

——灵山县(4个);41443 ;15600;25850

100. 灵山县生活垃圾焚烧发电项目(二期);竣工;主要建设1台机械炉排炉(700t/d);配置1台15MW汽轮发电机组,以及垃圾接收与储存、焚烧、余热锅炉、烟气净化等系统和配套辅助设施;2020-2022;31143 ;11900 ;1月;19250 ;灵山县金利亚环保科技有限公司;灵山县人民政府

101. 灵山县循环经济产业园污水处理厂项目;竣工;建设5000m3/d 污水处理厂1座,其中处理电镀废水4000m3/d。综合污水 1000m3/d;尾水提升泵站1座,提升量 5000m3/d;DN400 尾水提升管 (压力排放管)管长约 10千米;配套门字出水口1座;2021-2022;6900 ;2000 ;10月;4900 ;广西灵山临循园污水治理有限 公司;灵山县人民政府

102. 灵山县文利镇、平山镇、丰塘镇、陆屋镇新增污水管网工程;竣工;建设污水管网总长9.4千米,以及污水提升泵站1座;2020-2022;1800 ;700 ;6月;1100 ;灵山县开发投资有限公司;灵山县人民政府

